(一)人文社科评聘分委员会申报及岗位投入情况
职务等级 | 总申 报数 | 等额投入岗位数 | 择优竞聘岗位数 | |||||
绿色 通道 | 直聘 | 教学为主 | 转评 | 所在单位岗位 | 机动岗位 | |||
正高 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | |
投入5个 | ||||||||
副高 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
投入3个 |
(二)自然科学评聘分委员会申报及岗位投入情况
职务等级 | 总申 报数 | 等额投入岗位数 | 择优竞聘岗位数 | ||||
绿色 通道 | 直聘 | 转评 | 退评 | 所在单位岗位 | 机动岗位 | ||
正高 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
投入1个 | |||||||
副高 | 11 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 |
投入3个 |
(三)工程技术评聘分委员会申报及岗位投入情况
职务等级 | 总申 报数 | 等额投入岗位数 | 择优竞聘岗位数 | |||
绿色通道 | 直聘 | 转评 | 所在单位岗位 | 机动岗位 | ||
正高 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
投入2个 | ||||||
副高 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投入0个 |
(四)艺术体育评聘分委员会申报及岗位投入情况
职务等级 | 总申 报数 | 等额投入岗位数 | 择优竞聘岗位数 | |||||
绿色通道 | 教学 为主 | 应用推广 | 直聘 | 退评 | 所在单位岗位 | 机动岗位 | ||
正高 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
投入0个 | ||||||||
副高 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
投入2个 |
(五)实验技术评聘分委员会申报及岗位投入情况
职务等级 | 总申 报数 | 等额投入岗位数 | 择优竞聘岗位数 | ||
绿色通道 | 直聘 | 所在单位岗位 | 机动岗位 | ||
正高 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
投入3个 | |||||
副高 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
投入1个 |
(六)马克思主义理论学科教师评聘分委员会申报及岗位投入情况
职务等级 | 总申 报数 | 等额投入岗位数 | 择优竞聘岗位数 | ||
绿色通道 | 直聘 | 所在单位岗位 | 机动岗位 | ||
正高 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
投入1个 | |||||
副高 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
投入1个 |
(七)教师教育类课程教师评聘分委员会申报及岗位投入情况
职务等级 | 正高 | 副高 |
总申报数 | 1 | 1 |
投入岗位数 | 投入1个 | 投入1个 |
(八)社会科学教育管理(管理附设岗)评聘分委员会申报及岗位投入情况
职务等级 | 正高 | 副高 |
总申报数 | 5 | 15 |
投入岗位数 | 3+1 | 投入5个 |
(九)学生思想政治教育评聘分委员会申报及岗位投入情况
职务等级 | 正高 | 副高 |
总申报数 | 0 | 1 |
投入岗位数 | 0 | 投入1个 |
注:申请人数达到3人及以上差额不足1名的,至少差额1名。