一、人文社科评聘分委员会申报及岗位投入情况
职务等级 | 总申 报数 | 等额投入岗位数 | 择优竞聘岗位数 | |||
绿色 通道 | 直聘 | 转评 | 所在单位岗位 | 机动岗位 | ||
正高 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
投入4个(5选4,5×0.8=4) | ||||||
副高 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
投入1个 |
二、自然科学评聘分委员会申报及岗位投入情况
职务等级 | 总申 报数 | 等额投入岗位数 | 择优竞聘岗位数 | |||
绿色 通道 | 直聘 | 教学 为主 | 所在单位岗位 | 机动岗位 (含破格) | ||
正高 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 |
投入2个(3选2,3×0.8=2) | ||||||
副高 | 12 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 |
投入1个 |
三、工程技术评聘分委员会申报及岗位投入情况
职务等级 | 总申 报数 | 等额投入岗位数 | 择优竞聘岗位数 | ||||
绿色 通道 | 直聘 | 转评 | 教学为主 | 所在单位岗位 | 机动岗位 | ||
正高 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
投入1个 | |||||||
副高 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
四、艺术体育评聘分委员会申报及岗位投入情况
职务等级 | 总申 报数 | 等额投入岗位数 | 择优竞聘岗位数 | |||
绿色 通道 | 直聘 | 教学 为主 | 所在单位岗位 | 机动岗位 | ||
正高 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
投入1个 | ||||||
副高 | 8 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 |
投入4个(5×0.9=4.5,5选4) |
五、实验技术评聘分委员会申报及岗位投入情况
职务等级 | 总申 报数 | 等额投入岗位数 | 择优竞聘岗位数 | ||
绿色通道 | 直聘 | 所在单位岗位 | 机动岗位 | ||
正高 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
投入1个 |
六、教师教育类课程教师评聘分委员会申报及岗位投入情况
职务等级 | 正高 | 副高 | |
正常晋升 | 转评 | ||
总申报数 | 1 | 2 | 1 |
投入岗位数 | 1 | 2 | 1 |
七、社会科学研究(教育管理)评聘分委员会申报及岗位投入情况
职务等级 | 正高 | 副高 | |
正常晋升 | 转评 | ||
总申报数 | 0 | 14 | 1 |
投入岗位数 | 0 | 4 | 1 |
注:申请人数达到3人及以上差额不足1名的,至少差额1名。
校评审评聘委员会办公室
2024年12月13日